平成24年度集計
滋賀食肉センター地方卸売市場
◇ 売買成立頭数(黒毛和牛) 去勢 : 905頭 雌 : 1368頭
去勢 去勢 去勢
規格 頭数 単価 頭数 単価 規格 頭数 単価 頭数 単価 規格 頭数 単価 頭数 単価
A-5 210 2361 294 2454 B-5 4 2162 7 2351 C-5 0 0 0 0
A-4 447 2045 707 2110 B-4 29 1907 60 1911 C-4 0 0 0 0
A-3 153 1741 172 1760 B-3 36 1639 48 1647 C-3 0 0 0 0
A-2 17 1386 31 1384 B-2 8 1408 19 1142 C-2 0 0 3 1059
A-1 0 0 1 1131 B-1 0 0 6 1040 C-1 1 1077 20 829
合計 827 1205 77 140 1 23

※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。