平成26年度集計
滋賀食肉センター地方卸売市場
◇ 売買成立頭数(黒毛和牛) 去勢 : 870頭 雌 : 1555頭
去勢 去勢 去勢
規格 頭数 単価 頭数 単価 規格 頭数 単価 頭数 単価 規格 頭数 単価 頭数 単価
A-5 231 2530 354 2634 B-5 8 2316 10 2422 C-5 0 0 0 0
A-4 391 2316 738 4158 B-4 42 2193 86 2194 C-4 0 0 0 0
A-3 152 2070 221 2253 B-3 26 1980 57 1968 C-3 0 0 0 0
A-2 12 1798 44 1743 B-2 7 1651 31 1514 C-2 0 0 0 0
A-1 1 1694 0 0 B-1 0 0 10 1158 C-1 0 0 4 805
合計 787 1357 83 194 0 4

※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。