規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2280 | 1979 | 1705 | 1471 | |
B | 1939 | 1538 | 1405 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2365 | 2066 | 1798 | 1113 | |
B | 2100 | 1870 | 1431 | 1170 | ||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2280 | 1979 | 1705 | 1471 | |
B | 1939 | 1538 | 1405 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2365 | 2066 | 1798 | 1113 | |
B | 2100 | 1870 | 1431 | 1170 | ||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。