規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2305 | 2187 | 1815 | 1649 | |
B | 1854 | 1656 | ||||
C | 1131 | |||||
雌 | A | 2511 | 2259 | 1884 | 1639 | |
B | 1949 | 1717 | ||||
C | 1051 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2305 | 2187 | 1815 | 1649 | |
B | 1854 | 1656 | ||||
C | 1131 | |||||
雌 | A | 2511 | 2259 | 1884 | 1639 | |
B | 1949 | 1717 | ||||
C | 1051 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。