平成25年度集計
滋賀食肉センター地方卸売市場
◇ 売買成立頭数(黒毛和牛) 去勢 : 968頭 雌 : 1610頭
去勢 去勢 去勢
規格 頭数 単価 頭数 単価 規格 頭数 単価 頭数 単価 規格 頭数 単価 頭数 単価
A-5 247 2444 383 2532 B-5 4 2187 16 1876 C-5 0 0 0 0
A-4 469 2160 806 2220 B-4 42 2034 59 2087 C-4 0 0 0 0
A-3 151 1935 235 1958 B-3 40 1782 39 1869 C-3 0 0 0 0
A-2 11 1582 21 1710 B-2 3 1622 29 1275 C-2 0 0 1 992
A-1 0 0 0 0 B-1 1 956 14 885 C-1 0 0 7 941
合計 878 1445 90 157 0 8

※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。