去勢 | 雌 | 去勢 | 雌 | 去勢 | 雌 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 頭数 | 単価 | 頭数 | 単価 | 規格 | 頭数 | 単価 | 頭数 | 単価 | 規格 | 頭数 | 単価 | 頭数 | 単価 |
A-5 | 564 | 3387 | 530 | 3546 | B-5 | 3 | 3220 | 15 | 3175 | C-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-4 | 409 | 3105 | 564 | 3220 | B-4 | 24 | 2781 | 26 | 2751 | C-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-3 | 83 | 2652 | 158 | 2736 | B-3 | 19 | 2495 | 30 | 2425 | C-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-2 | 12 | 2174 | 18 | 1997 | B-2 | 1 | 0 | 5 | 1729 | C-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-1 | 0 | 0 | 2 | 876 | B-1 | 0 | 0 | 9 | 842 | C-1 | 0 | 0 | 14 | 486 |
合計 | 1078 | 1272 | 47 | 85 | 0 | 14 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。