令和元年度集計
滋賀食肉センター地方卸売市場
◇ 売買成立頭数(黒毛和牛) 去勢 : 1016頭 雌 : 1679頭
  去勢   去勢   去勢
規格 頭数 単価 頭数 単価 規格 頭数 単価 頭数 単価 規格 頭数 単価 頭数 単価
A-5 564 3188 720 3349 B-5 10 2652 16 2828 C-5 0 0 0 0
A-4 314 2958 611 3036 B-4 41 2575 60 2627 C-4 0 0 0 0
A-3 65 2551 173 2556 B-3 17 2319 42 2288 C-3 0 0 0 0
A-2 4 2240 22 1810 B-2 1 2324 9 1650 C-2 0 0 0 0
A-1 0 0 0 0 B-1 0 0 18 915 C-1 0 0 8 518
合計 947   1526     69   145     0   8  

※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。