去勢 | 雌 | 去勢 | 雌 | 去勢 | 雌 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 頭数 | 単価 | 頭数 | 単価 | 規格 | 頭数 | 単価 | 頭数 | 単価 | 規格 | 頭数 | 単価 | 頭数 | 単価 |
A-5 | 564 | 3197 | 720 | 3347 | B-5 | 10 | 2651 | 16 | 2849 | C-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-4 | 314 | 2960 | 611 | 3030 | B-4 | 41 | 2556 | 60 | 2598 | C-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-3 | 65 | 2575 | 173 | 2543 | B-3 | 17 | 2331 | 42 | 2334 | C-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-2 | 4 | 2240 | 22 | 1813 | B-2 | 1 | 2324 | 9 | 1616 | C-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-1 | 0 | 0 | 0 | B-1 | 0 | 0 | 18 | 854 | C-1 | 0 | 0 | 8 | 557 | |
合計 | 947 | 1526 | 69 | 145 | 0 | 8 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。