令和2年度集計
滋賀食肉センター地方卸売市場
◇ 売買成立頭数(黒毛和牛) 去勢 : 1074頭 雌 : 2092頭
  去勢   去勢   去勢
規格 頭数 単価 頭数 単価 規格 頭数 単価 頭数 単価 規格 頭数 単価 頭数 単価
A-5 622 2796 1184 2931 B-5 6 2647 37 2501 C-5 0 0 1 2449
A-4 338 2568 624 2645 B-4 21 2428 57 2369 C-4 0 0 0 0
A-3 70 2174 123 2220 B-3 10 2061 22 2079 C-3 0 0 0 0
A-2 3 1592 12 1581 B-2 2 1595 6 1409 C-2 0 0 0 0
A-1 0 0 0 0 B-1 1 584 17 974 C-1 1 351 9 372
合計 1033   1943     40   139     1   10  

※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。