令和3年度集計
滋賀食肉センター地方卸売市場
◇ 売買成立頭数(黒毛和牛) 去勢 : 1199頭 雌 : 1996頭
  去勢   去勢   去勢
規格 頭数 単価 頭数 単価 規格 頭数 単価 頭数 単価 規格 頭数 単価 頭数 単価
A-5 749 3199 1094 3359 B-5 5 2779 12 2962 C-5 0 0 0 0
A-4 351 2987 664 3090 B-4 10 2783 47 2868 C-4 1 2327 0 0
A-3 65 2569 100 2591 B-3 9 2423 19 2397 C-3 0 0 0 0
A-2 7 2062 12 1875 B-2 0 0 16 1598 C-2 0 0 0 0
A-1 2 1339 1 785 B-1 0 0 26 1211 C-1 0 0 5 871
合計 1174   1871     24   120     1   5  

※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。