去勢 | 雌 | 去勢 | 雌 | 去勢 | 雌 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 頭数 | 単価 | 頭数 | 単価 | 規格 | 頭数 | 単価 | 頭数 | 単価 | 規格 | 頭数 | 単価 | 頭数 | 単価 |
A-5 | 640 | 3270 | 1315 | 3394 | B-5 | 7 | 2589 | 12 | 3015 | C-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-4 | 313 | 3022 | 563 | 3128 | B-4 | 10 | 2696 | 22 | 2867 | C-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-3 | 87 | 2551 | 123 | 2576 | B-3 | 8 | 2367 | 8 | 2166 | C-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-2 | 8 | 1969 | 30 | 1700 | B-2 | 1 | 1051 | 7 | 1551 | C-2 | 0 | 0 | 1 | 1651 |
A-1 | 1 | 599 | 1 | 578 | B-1 | 0 | 0 | 19 | 1138 | C-1 | 0 | 0 | 11 | 951 |
合計 | 1050 | 2032 | 26 | 68 | 0 | 12 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。