去勢 | 雌 | 去勢 | 雌 | 去勢 | 雌 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 頭数 | 単価 | 頭数 | 単価 | 規格 | 頭数 | 単価 | 頭数 | 単価 | 規格 | 頭数 | 単価 | 頭数 | 単価 |
A-5 | 687 | 2975 | 1454 | 3155 | B-5 | 0 | 0 | 13 | 2346 | C-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-4 | 300 | 2685 | 697 | 2807 | B-4 | 9 | 2397 | 18 | 2455 | C-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-3 | 107 | 2276 | 181 | 2306 | B-3 | 5 | 1841 | 25 | 1925 | C-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-2 | 9 | 1704 | 40 | 1362 | B-2 | 3 | 1062 | 11 | 1233 | C-2 | 0 | 0 | 1 | 1288 |
A-1 | 0 | 0 | 19 | 986 | B-1 | 0 | 0 | 20 | 833 | C-1 | 0 | 0 | 3 | 538 |
合計 | 1103 | 2391 | 17 | 87 | 0 | 4 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。