規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2536 | 2077 | 1657 | 1341 | |
B | 2052 | 1782 | ||||
C | 1476 | |||||
雌 | A | 2744 | 2186 | 1749 | 1470 | |
B | 1974 | 1641 | 842 | 725 | ||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2536 | 2077 | 1657 | 1341 | |
B | 2052 | 1782 | ||||
C | 1476 | |||||
雌 | A | 2744 | 2186 | 1749 | 1470 | |
B | 1974 | 1641 | 842 | 725 | ||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。