規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2288 | 2059 | 1888 | ||
B | 1990 | 1848 | 1004 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2389 | 2128 | 1863 | 1614 | |
B | 2182 | 1934 | 1833 | 1052 | 931 | |
C | 998 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2288 | 2059 | 1888 | ||
B | 1990 | 1848 | 1004 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2389 | 2128 | 1863 | 1614 | |
B | 2182 | 1934 | 1833 | 1052 | 931 | |
C | 998 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。