規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2832 | 2713 | 2522 | ||
B | 2636 | 2483 | 1737 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2948 | 2727 | 2447 | 2089 | |
B | 2739 | 2504 | 2432 | 2022 | ||
C | 1561 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2832 | 2713 | 2522 | ||
B | 2636 | 2483 | 1737 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2948 | 2727 | 2447 | 2089 | |
B | 2739 | 2504 | 2432 | 2022 | ||
C | 1561 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。