規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2906 | 2752 | 2541 | 2243 | |
B | 2659 | 2471 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 2901 | 2756 | 2541 | 1477 | |
B | 2311 | 2385 | ||||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2906 | 2752 | 2541 | 2243 | |
B | 2659 | 2471 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 2901 | 2756 | 2541 | 1477 | |
B | 2311 | 2385 | ||||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。