規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2857 | 2623 | 2403 | ||
B | 2596 | 2525 | 2358 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2969 | 2679 | 2427 | 2006 | |
B | 2699 | 2590 | 2331 | |||
C | 476 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2857 | 2623 | 2403 | ||
B | 2596 | 2525 | 2358 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2969 | 2679 | 2427 | 2006 | |
B | 2699 | 2590 | 2331 | |||
C | 476 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。