規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 3123 | 2958 | 2783 | ||
B | 2852 | 2697 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 3285 | 3060 | 2774 | 2380 | |
B | 2670 | 2534 | 1854 | 743 | ||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 3123 | 2958 | 2783 | ||
B | 2852 | 2697 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 3285 | 3060 | 2774 | 2380 | |
B | 2670 | 2534 | 1854 | 743 | ||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。