規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2578 | 2239 | 1941 | 1714 | |
B | 2283 | 2125 | 1772 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2539 | 2289 | 1964 | ||
B | 2997 | 2111 | 1846 | 1513 | ||
C | 1169 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2578 | 2239 | 1941 | 1714 | |
B | 2283 | 2125 | 1772 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2539 | 2289 | 1964 | ||
B | 2997 | 2111 | 1846 | 1513 | ||
C | 1169 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。