規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2574 | 2280 | 1950 | 1643 | |
B | 2377 | 1971 | 2057 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2620 | 2304 | 1954 | 1647 | |
B | 2127 | 1767 | 980 | |||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2574 | 2280 | 1950 | 1643 | |
B | 2377 | 1971 | 2057 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2620 | 2304 | 1954 | 1647 | |
B | 2127 | 1767 | 980 | |||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。