規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 3018 | 2846 | 2414 | 2160 | |
B | 2320 | 2049 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 3095 | 2884 | 2398 | 2044 | |
B | 2165 | 2286 | 2184 | 1948 | ||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 3018 | 2846 | 2414 | 2160 | |
B | 2320 | 2049 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 3095 | 2884 | 2398 | 2044 | |
B | 2165 | 2286 | 2184 | 1948 | ||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。