規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2733 | 2647 | 2481 | 2106 | |
B | 2620 | 2372 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 2889 | 2693 | 2448 | 2324 | |
B | 2700 | 2566 | 2399 | 1800 | ||
C | 500 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2733 | 2647 | 2481 | 2106 | |
B | 2620 | 2372 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 2889 | 2693 | 2448 | 2324 | |
B | 2700 | 2566 | 2399 | 1800 | ||
C | 500 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。