規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 3342 | 3239 | 2864 | ||
B | 3121 | 3052 | 2552 | |||
C | ||||||
雌 | A | 3463 | 3262 | 2937 | 1942 | |
B | 3109 | 2834 | 1755 | 1537 | ||
C | 1381 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 3342 | 3239 | 2864 | ||
B | 3121 | 3052 | 2552 | |||
C | ||||||
雌 | A | 3463 | 3262 | 2937 | 1942 | |
B | 3109 | 2834 | 1755 | 1537 | ||
C | 1381 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。