規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2618 | 2222 | 2001 | ||
B | 2355 | 2142 | 1945 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2663 | 2310 | 1952 | 1699 | |
B | 2219 | 2089 | 1995 | 1513 | 271 | |
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2618 | 2222 | 2001 | ||
B | 2355 | 2142 | 1945 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2663 | 2310 | 1952 | 1699 | |
B | 2219 | 2089 | 1995 | 1513 | 271 | |
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。