規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2399 | 2175 | 2030 | 1592 | |
B | 2124 | 2031 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 2522 | 2223 | 2000 | 1691 | |
B | 2206 | 1979 | 2018 | 1132 | 1052 | |
C | 1042 | 887 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2399 | 2175 | 2030 | 1592 | |
B | 2124 | 2031 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 2522 | 2223 | 2000 | 1691 | |
B | 2206 | 1979 | 2018 | 1132 | 1052 | |
C | 1042 | 887 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。