規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2674 | 2481 | 2248 | 1591 | |
B | 2511 | 2349 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 2774 | 2594 | 2271 | 1905 | |
B | 2634 | 2521 | 2096 | 1288 | ||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2674 | 2481 | 2248 | 1591 | |
B | 2511 | 2349 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 2774 | 2594 | 2271 | 1905 | |
B | 2634 | 2521 | 2096 | 1288 | ||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。