規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2893 | 2721 | 2546 | 2033 | |
B | 2587 | 2482 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 3003 | 2740 | 2563 | 2115 | 1616 |
B | 2767 | 2621 | 2485 | 2023 | ||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2893 | 2721 | 2546 | 2033 | |
B | 2587 | 2482 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 3003 | 2740 | 2563 | 2115 | 1616 |
B | 2767 | 2621 | 2485 | 2023 | ||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。