規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2918 | 2633 | 2367 | ||
B | 2430 | 2258 | 2006 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2938 | 2650 | 2376 | 2255 | |
B | 2792 | 2468 | 1797 | 1110 | ||
C | 1242 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2918 | 2633 | 2367 | ||
B | 2430 | 2258 | 2006 | |||
C | ||||||
雌 | A | 2938 | 2650 | 2376 | 2255 | |
B | 2792 | 2468 | 1797 | 1110 | ||
C | 1242 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。