規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2567 | 2376 | 2095 | ||
B | 2023 | |||||
C | ||||||
雌 | A | 2668 | 2409 | 2174 | 1728 | |
B | 2362 | 2073 | ||||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 2567 | 2376 | 2095 | ||
B | 2023 | |||||
C | ||||||
雌 | A | 2668 | 2409 | 2174 | 1728 | |
B | 2362 | 2073 | ||||
C |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。