規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 3374 | 3179 | 2874 | ||
B | 3081 | 2980 | 2845 | |||
C | ||||||
雌 | A | 3510 | 3223 | 2879 | 2653 | |
B | 3251 | 2951 | 2760 | |||
C | 492 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 3374 | 3179 | 2874 | ||
B | 3081 | 2980 | 2845 | |||
C | ||||||
雌 | A | 3510 | 3223 | 2879 | 2653 | |
B | 3251 | 2951 | 2760 | |||
C | 492 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。