規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 3013 | 2815 | 2437 | ||
B | 2484 | 2227 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 3245 | 2939 | 2559 | 2474 | |
B | 2667 | 2602 | 2270 | 1839 | 863 | |
C | 418 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。
規格 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
去勢 | A | 3013 | 2815 | 2437 | ||
B | 2484 | 2227 | ||||
C | ||||||
雌 | A | 3245 | 2939 | 2559 | 2474 | |
B | 2667 | 2602 | 2270 | 1839 | 863 | |
C | 418 |
※ 単価は1kgあたり価格(円)、消費税込みです。